Season Summary
Certainly a good year: I had a great year for both photography and storm observing. I traveled more this year then I had in previous years since I was able to chase all of June. May wasn't as good to me as it was for others. Those with more time in May had excellent success with the record outbreak week in early May. I had an easy chase on May 8th, where I drove 10 miles down the road from my home, watched an F4 tornado ripped through Moore, OK, and then went back to Sarkey's Energy Center to study for finals. June was rather exciting, with high plains supercells, plenty of structure and tornadic activity to last a year. There were many times when we chased on the high plains, and with low RH values, we never had to use our AC.
Limited in early May: My time was extremely limited the first week of May due to finals week. Dynamics and other courses had their toll on the amount of time I spent outside of studying. So naturally I spent the first week of May doing the best I could on my finals instead of blowing them off.
Chase Buddies: I chased with the typical group of friends and met some along the way. In April, I went on a few chases with Rob Hall and Jeff Lawson, the most significant event being the April 5th day. In May I mainly chased with Scott Currens and Scott Blair, later in June teaming back up with Jeff Lawson, Scott Blair, and occasionally running into Amos Magliocco, Jason Poliette, Brian Fant, and many others that I can't recall right now. As I usually say, without them, chasing wouldn't be as fun, and I appreciate them being out there as much as me.
DATE | AREA | OBSERVATIONS |
W TX | OBSERVED A VIOLENT LONG-LIVED SUPERCELL FROM SW HASKELL COUNTY TO GRAFORD, TX. ONCE WE CAUGHT UP TO IT THE TORNADO HAD LIFTED AND THE STORM BECAME HP. SOFTBALL HAIL WAS OBSERVED NW OF WOODSON, TX, AND AGAIN NEAR GRAFORD, TX. INTERMITTENT HAIL SHAFTS IN-BETWEEN THOSE TWO TOWNS, WE OBSERVED HAIL UP TO BASEBALL SIZED. WE LOST OUR REAR WINDOW COMPLETELY IN WOODSON AND FINALLY HAD TO STOP IN GRAFORD AFTER ANOTHER MAJOR HAIL ENCOUNTER. OTHER THEN THAT, A NICE LOOKING GUSTFRONT AND OCCASIONALLY WEAK AREAS OF ROTATION. | |
E TX PAN / W OK | TARGETED JUST NORTH OF SHAMROCK, TX. INITIAL STORM FORMED SW OF SHAMROCK MOVING NE AT 50MPH. I DROVE NORTH TO KELLERVILLE, TX AS THE STORM BEGAN TO LOOK MORE INTERESTING, HOWEVER, HP IN THE STRUCTURE THAT I COULD SEE. DUE TO THE FAST MOVEMENT OF THE STORM AND THE STRONG OUTFLOW ABOUT TO OVERTAKE ME AT KELLERVILLE, I OPTED TO MOVE SOUTH IN HOPES FOR ANOTHER STORM. INSTEAD, IT PRODUCED A TORNADO NEAR CHEYENNE. SO ANOTHER TORNADO MISS, HOWEVER, A DIFFICULT CHASE WITH NO STRUCTURE, FAST STORM MOTION, AND EMBEDDED RAIN. THE INTERESTING THING I OBSERVED WAS THE VERY INTENSE INFLOW, WITH GUSTS NEAR 50MPH IN THE INFLOW OF THE KELLERVILLE STORM. IMAGE OF LINEAR UPDRAFT THAT WENT NORTHEAST TOWARD KELLERVILLE. | |
NW TX | TARGETED THROCKMORTON, TX AND GOT ON A SEVERE STORM JUST NORTH OF TOWN WHICH QUICKLY MOVE NORTH AND WEAKENED. | |
NE OK | OBSERVED SOME HIGH BASED WEAK STORMS IN AND NEAR THE TULSA, OK AREA. THEY'RE WERE REPORTS OF WEAK TORNADOES WITH THESE STORMS UNTIL THEY MOVED INTO THE TULSA AREA, OR PERHAPS WERE ALWAYS WEAK TO BEGIN WITH. TOOK SOME STILLS OF SOME LIGHTNING FROM STORMS DEVELOPING LATE ALONG THE DRYLINE IN SOUTHERN OKLAHOMA. | |
NW TX | SAW A NICE SUPERCELL NEAR GUTHRIE, TX WHICH EVENTUALLY WEAKENED NEAR SEYMOUR. WE DOVE SOUTH TO ADDITIONAL STORMS WITH LITTLE LUCK AS THEY TOO BEGAN TO WEAKEN. | |
W OK | OBSERVED TWO SMALL ROTATING LP STORMS AND SOME CONVECTION DURING SUNSET. | |
TX PAN | OBSERVED A CLASSIC SUPERCELL NEAR TURKEY, TEXAS. IMAGE SHOWING THE DEVELOPMENT EAST OF TURKEY, TX. IT TURNED INTO A DECENT SUPERCELL, BUT RAPIDLY FELL APART WHEN A NORTH SPLIT FROM THE SOUTHERN STORM HIT IT. | |
C OK | MAJOR TORNADO WENT THROUGH MOORE, OK. I OBSERVED IT AS IT FORMED 1/2 MILE TO MY SOUTH NEAR HWY 37 CROSSING THE RIVER. WENT NE TOWARD I35 COMPLETELY DEBRIS FILLED. SIGNIFICANT DAMAGE OCCURRED IN MOORE, AND OKC. | |
SW / C OK | SCOTT CURRENS AND I OBSERVED THE DEMISE OF THE COUGAR, OK TORNADO. SAW SOME MAJOR WALL CLOUDS DEVELOP ON THIS STORM BEFORE THE OKC TORNADO DEVELOPED. WE ALSO OBSERVED POWER FLASHES WEST OF BINGER, OK, HOWEVER, NO CONFIRMATION ON WHAT CAUSED THOSE. WE OBSERVED A LARGE CONE TORNADO GOING THROUGH OKC METRO CROSSING I-35 A MILE TO OUR NORTH. ANOTHER UNFORTUNATE DAY FOR THE OKC METRO. | |
MAY 13 | NW OK | NOTHING SIGNIFICANT OBSERVED, CAP BUST. |
MAY 14 | NW TX | NOTHING SIGNIFICANT OBSERVED, ANOTHER CAP BUST, HOWEVER, WE DROVE TO LBB TO POSITION FOR THE NEXT DAY. |
TX PAN | SIGNIFICANT SUPERCELL NEAR MEMPHIS, TX ALONG 287. ROTATING SPIRAL UPDRAFT WITH A LARGE WALLCLOUD AND FUNNEL. EXCELLENT STRUCTURE UNTIL IT WEAKENED NORTH OF SHAMROCK. ANOTHER SUPERCELL FORMED TO THE SW WITH A TVS, HOWEVER, NO TORNADOES TOUCHED DOWN UNTIL AFTER DARK WHEN INFLOW NEAR THE STORM GUSTED ABOVE 55MPH, OBSCURING THE BASE WITH DUST. OUR INITIAL TARGET BUSTED, A SINGLE SUPERCELL ALONG THE TX PAN / OK PAN BORDER PRODUCED A FEW TORNADOES AND SLOWLY MOVED NORTH. | |
WY / NE PAN | STORMS FORMED ON A LEE TROUGH IN SE WY / NE PAN BORDER WHICH MOVED NE. DUE TO A POOR ROAD NETWORK WE GOT BEHIND THE STORM WHICH WEAKENED ANYWAY. MORE STORMS FORMED AND CONGEALED INTO A WEAK SQUALL LINE WITH A NICE GUST FRONT. | |
E CO | UPSLOPE FLOW REGIME DEVELOPED THROUGHOUT THE DAY, HOWEVER, NOTHING SIGNIFICANT WAS OBSERVED AS STORM FORMATION APPEARED MARGINAL. WE HUNG AROUND LAST CHANCE, CO FOR A FEW HOURS. WE STUCK AROUND UNTIL 7PM AND BEGAN TO DRIVE BACK TO OUN. | |
S OK | DECENT SUPERCELL WITH A LARGE WALLCLOUD WAS OBSERVED IN FAR SOUTHERN OKLAHOMA MOVING SE. | |
NE NM | SCOTT BLAIR AND I OBSERVED A SUPERCELL WEST OF CLAYTON, NM. WE OBSERVED 2 - 2.5 INCH HAIL 5 MILES NORTH OF MOSES, NM. | |
NE NM | UPSLOPE OCCURRED IN NE NM AND SE CO, HOWEVER, STORMS WERE ONLY MARGINALLY ORGANIZED. | |
SW KS | STORMS QUICKLY DEVELOPED INTO A LINE WHICH GAVE WAY TO A STACKED PLATE SHELF CLOUD. WE STOPPED AT A WIND POWER PLANT TO OBSERVE THE WINDS. | |
NE NM | SEVERE STORMS WERE OBSERVED ALONG HWY 64 WEST OF CLAYTON, NM. | |
NE NM | LONG LIVED VIOLENT SUPERCELL DEVELOPED NW OF ROY, NM AND MOVED SE. WE OBSERVED 2 INCH HAIL JUST NORTH OF ROY, NM AND FLANKED THE STORM AFTER THAT TO OBSERVE THE INCREDIBLE STRUCTURE. AFTER THE STORM WEAKENED SE OF MOSQUERO, NM, WE DROVE BACK TO THE NW TO OBSERVE ANOTHER LP SUPERCELL. I ENDED THE DAY WITH A LUCKY CG SHOT. | |
NE NM | WHILE A SUPERCELL DEVELOPED NEAR RATON, NM, ANOTHER SUPERCELL TO OUR EAST PRODUCED A 2 MINUTE TORNADO. OUR ORIGINAL SUPERCELL WAS LONG-LIVED WITH STRONG ROTATION AT TIMES, HOWEVER, NO TORNADOES WERE OBSERVED WITH THIS STORM. | |
|
E NM | JEFF LAWSON AND I OBSERVED A SUPERCELL NW OF TUCUMCARI, NM WHICH QUICKLY WENT TORNADO WARNED AND GUSTED OUT. |
SD / NE BORDER | SCOTT BLAIR AND I OBSERVED TWO TORNADOES NEAR ATKINS, NE. | |
SD | SCOTT BLAIR AND I OBSERVED SEVERAL SUPERCELLS NEAR PIERRE, SD. TOWARDS DARK A LARGE WALLCLOUD FORMED NEAR RELIANCE, SD WHICH MAY HAVE PRODUCED A TORNADO DURING A BROAD OCCLUSION. DURING THE OCCLUSION A LARGE CONE FUNNEL FORMED AND MAY HAVE BRIEFLY TOUCHED DOWN. I'D SAY PROBABLY AN 80% CHANCE THIS WAS A TORNADO THAT DID LITTLE DAMAGE SINCE TREES DON'T REALLY EXIST IN THAT PART OF THE STATE. | |
CO | WE DIDN'T WANT TO DRIVE FROM LBF TO CDS SO WE SETTLED FOR POTENTIAL LANDSPOUTS IN COLORADO. WE WERE TREATED TO A GORGEOUS SHELF AT SUNSET WITH LIGHTNING. | |
W TX | STORMS ONLY BRIEFLY ORGANIZED BEFORE GUSTING OUT. WE TARGETED GENERALLY WEST OF LBB AREA. QUARTER SIZED HAIL, 40MPH GUST INFLOW, AND A FUNNEL TYPE LOWERING WERE THE ONLY SIGNIFICANT OBSERVATION FROM THESE STORMS. | |
E CO / NE PAN | SCOTT BLAIR AND I OBSERVED SEVERAL SUPERCELLS INCLUDING A LONG-LIVED SUPERCELL WHICH PRODUCED A TORNADO NEAR CHAPPELL, NE. | |
C SD | STORMS FIRED LATE ALONG THE COLD FRONT IN A LINEAR FASHION, 59MPH WIND GUST WAS OBSERVED ALONG WITH 50+ MPH WINDS SUSTAINED NEAR 15-20 NW OF CHAMBERLAIN, SD. | |
C / S NE | SCOTT BLAIR AND I TARGETED THE O'NEILL, NE AREA. CONVECTION FIRED LATE NEAR GRAND ISLAND, NE SO WE DOVE SOUTH AND OBSERVED A SUPERCELL WEST OF YORK AND EAST OF AURORA, NE ON HWY 80. STRONG UPWARD MOTION AND ROTATION WAS OBSERVED. AT ONE POINT IT LOOKED LIKE A TORNADO MAY HAVE BRIEFLY TOUCHED DOWN AS A THIN FUNNEL WAS OBSERVED EMBEDDED IN THE TIGHT AREA OF ROTATION. SOME HAVE SAID THEY WITNESSED A SMALL DEBRIS CLOUD UNDER THIS FEATURE BUT I HAVEN'T LOOKED INTO THOSE REPORTS. THE MOST SIGNIFICANT THING ABOUT THIS STORM WAS IT PRODUCED THE LARGEST "RECORDED" HAIL IN THE COUNTRY, MEANING ONLY THE HAIL THAT SURVIVED THE NIGHT IN A FREEZER AND WAS NOT BROKEN WAS CONSIDERED. | |
NE NE | TARGET NEAR THE O'NEILL, NE AREA. STORMS FIRED JUST WEST OF O'NEILL AND MOVED EASTWARD. DUE TO THE ROAD OPTIONS SCOTT BLAIR AND I FLANKED IT FROM THE NORTH AND OBSERVED TWO TORNADOES NEAR ROYAL, NE. DUE TO LOW LIGHT AND NO WAY TO TRIPOD, I DIDN'T GET ANY GOOD PHOTOS OF IT, ONLY THIS SHOT FROM FAR AWAY SHOWING THE OUTFLOW AFTERMATH. | |
SE SD | SCOTT BLAIR AND I OBSERVED 11-13 INDIVIDUAL TORNADOES DURING THE TORNADO OUTBREAK THAT HIT PARTS OF THE NORTHERN PLAINS. OUR STORM AND TORNADOES WERE OBSERVED IN EASTERN SOUTH DAKOTA. |
Back to Storm Documentation Page